Tělesná hmotnost (kg) Kalendářní věk | ||
0.2 m. | ||
3.0 m. | ||
6.0 m. | ||
9.0 m. | ||
1.0 r. | ||
1.5 r. | ||
2.0 r. | ||
2.5 r. | ||
3.0 r. | ||
4.0 r. | ||
5.0 r. | ||
6.0 r. | ||
7.0 r. | ||
8.0 r. | ||
9.0 r. | ||
10.0 r. | ||
11.0 r. | ||
12.0 r. | ||
12.5 r. | ||
13.0 r. | ||
13.5 r. | ||
14.0 r. | ||
14.5 r. | ||
15.0 r. | ||
16.0 r. | ||
17.0 r. | ||
18.0 r. |
Tělesná hmotnost (kg) Kalendářní věk | ||
0.2 m. | ||
3.0 m. | ||
6.0 m. | ||
9.0 m. | ||
1.0 r. | ||
1.5 r. | ||
2.0 r. | ||
2.5 r. | ||
3.0 r. | ||
4.0 r. | ||
5.0 r. | ||
6.0 r. | ||
7.0 r. | ||
8.0 r. | ||
9.0 r. | ||
10.0 r. | ||
11.0 r. | ||
12.0 r. | ||
12.5 r. | ||
13.0 r. | ||
13.5 r. | ||
14.0 r. | ||
14.5 r. | ||
15.0 r. | ||
16.0 r. | ||
17.0 r. | ||
18.0 r. |