Tloušťka tricipitální kožní řasy (mm) Kalendářní věk | |||||||
1.0 m. | |||||||
3.0 m. | |||||||
6.0 m. | |||||||
9.0 m. | |||||||
1.0 r. | |||||||
1.5 r. | |||||||
2.0 r. | |||||||
3.0 r. |
Tloušťka tricipitální kožní řasy (mm) Kalendářní věk | |||||||||
3.0-5.0 r. | |||||||||
5.0-7.0 r. | |||||||||
7.0-8.0 r. | |||||||||
8.0-9.0 r. | |||||||||
9.0-10.0 r. | |||||||||
10.0-11.0 r. | |||||||||
11.0-12.0 r. | |||||||||
12.0-13.0 r. | |||||||||
13.0-14.0 r. | |||||||||
14.0-16.0 r. | |||||||||
16.0-20.0 r. |
Tloušťka tricipitální kožní řasy (mm) Kalendářní věk | |||||||
1.0 m. | |||||||
3.0 m. | |||||||
6.0 m. | |||||||
9.0 m. | |||||||
1.0 r. | |||||||
1.5 r. | |||||||
2.0 r. | |||||||
3.0 r. |
Tloušťka tricipitální kožní řasy (mm) Kalendářní věk | |||||||||
3.0-5.0 r. | |||||||||
5.0-7.0 r. | |||||||||
7.0-8.0 r. | |||||||||
8.0-9.0 r. | |||||||||
9.0-10.0 r. | |||||||||
10.0-11.0 r. | |||||||||
11.0-12.0 r. | |||||||||
12.0-13.0 r. | |||||||||
13.0-14.0 r. | |||||||||
14.0-16.0 r. | |||||||||
16.0-20.0 r. |