Výška vsedě (cm) Kalendářní věk | ||
3.0-4.0 r. | ||
4.0-5.0 r. | ||
5.0-6.0 r. | ||
6.0-7.0 r. | ||
7.0-8.0 r. | ||
8.0-9.0 r. | ||
9.0-10.0 r. | ||
10.0-11.0 r. | ||
11.0-12.0 r. | ||
12.0-13.0 r. | ||
13.0-14.0 r. | ||
14.0-15.0 r. |
Výška vsedě (cm) Kalendářní věk | ||
3.0-4.0 r. | ||
4.0-5.0 r. | ||
5.0-6.0 r. | ||
6.0-7.0 r. | ||
7.0-8.0 r. | ||
8.0-9.0 r. | ||
9.0-10.0 r. | ||
10.0-11.0 r. | ||
11.0-12.0 r. | ||
12.0-13.0 r. | ||
13.0-14.0 r. | ||
14.0-15.0 r. |