



| Tělesná délka (cm) Kalendářní věk | ||
| 0.0 r. | ||
| 0.0-1.0 m. | ||
| 1.0-2.0 m. | ||
| 2.0-3.0 m. | ||
| 3.0-4.0 m. | ||
| 4.0-5.0 m. | ||
| 5.0-6.0 m. | ||
| 6.0-7.0 m. | ||
| 7.0-8.0 m. | ||
| 8.0-9.0 m. | ||
| 9.0-10.0 m. | ||
| 10.0-11.0 m. | ||
| 11.0-12.0 m. | ||
| 1.0-1.25 r. | ||
| 1.25-1.5 r. | ||
| 1.5-1.75 r. | ||
| 1.75-2.0 r. | ||
| 2.0-2.5 r. |
| Tělesná délka (cm) Kalendářní věk | ||
| 0.0 r. | ||
| 0.0-1.0 m. | ||
| 1.0-2.0 m. | ||
| 2.0-3.0 m. | ||
| 3.0-4.0 m. | ||
| 4.0-5.0 m. | ||
| 5.0-6.0 m. | ||
| 6.0-7.0 m. | ||
| 7.0-8.0 m. | ||
| 8.0-9.0 m. | ||
| 9.0-10.0 m. | ||
| 10.0-11.0 m. | ||
| 11.0-12.0 m. | ||
| 1.0-1.25 r. | ||
| 1.25-1.5 r. | ||
| 1.5-1.75 r. | ||
| 1.75-2.0 r. | ||
| 2.0-2.5 r. |