Rychlost růstu tělesné výšky (cm/r.) Kalendářní věk | ||
0.15 r. | ||
0.4 r. | ||
0.65 r. | ||
0.9 r. | ||
1.25 r. | ||
1.75 r. | ||
2.5 r. | ||
3.5 r. | ||
4.5 r. | ||
5.5 r. | ||
6.5 r. | ||
7.5 r. | ||
8.5 r. | ||
9.5 r. | ||
10.25 r. | ||
10.75 r. | ||
11.75 r. | ||
12.25 r. | ||
12.75 r. | ||
13.25 r. | ||
13.75 r. | ||
14.25 r. | ||
14.75 r. | ||
15.25 r. | ||
15.5 r. | ||
15.75 r. | ||
16.25 r. | ||
16.5 r. | ||
16.75 r. | ||
17.5 r. | ||
18.5 r. | ||
19.5 r. |
Rychlost růstu tělesné výšky (cm/r.) Kalendářní věk | ||
0.15 r. | ||
0.4 r. | ||
0.65 r. | ||
0.9 r. | ||
1.25 r. | ||
2.5 r. | ||
3.5 r. | ||
4.5 r. | ||
5.5 r. | ||
6.5 r. | ||
7.5 r. | ||
8.5 r. | ||
9.25 r. | ||
9.75 r. | ||
10.25 r. | ||
10.75 r. | ||
11.25 r. | ||
11.75 r. | ||
12.25 r. | ||
12.75 r. | ||
13.25 r. | ||
13.75 r. | ||
14.25 r. | ||
14.75 r. | ||
15.25 r. | ||
15.5 r. | ||
15.75 r. | ||
16.5 r. | ||
17.5 r. | ||
18.5 r. |