Frontookcipitální obvod hlavy (cm) Kalendářní věk | ||
0.0-1.0 m. | ||
1.0-2.0 m. | ||
2.0-3.0 m. | ||
3.0-4.0 m. | ||
4.0-5.0 m. | ||
5.0-6.0 m. | ||
6.0-7.0 m. | ||
7.0-8.0 m. | ||
8.0-9.0 m. | ||
9.0-10.0 m. | ||
10.0-11.0 m. | ||
11.0-12.0 m. | ||
1.0-1.25 r. | ||
1.25-1.5 r. | ||
1.5-1.75 r. | ||
1.75-2.0 r. | ||
2.0-2.5 r. | ||
2.5-3.0 r. | ||
3.0-3.5 r. | ||
3.5-4.0 r. | ||
4.0-5.0 r. | ||
5.0-6.0 r. | ||
6.0-7.0 r. | ||
7.0-8.0 r. | ||
8.0-9.0 r. | ||
9.0-10.0 r. | ||
10.0-11.0 r. | ||
11.0-12.0 r. | ||
12.0-13.0 r. | ||
13.0-14.0 r. | ||
14.0-15.0 r. | ||
15.0-16.0 r. | ||
16.0-17.0 r. | ||
17.0-18.0 r. |
Frontookcipitální obvod hlavy (cm) Kalendářní věk | ||
0.0-1.0 m. | ||
1.0-2.0 m. | ||
2.0-3.0 m. | ||
3.0-4.0 m. | ||
4.0-5.0 m. | ||
5.0-6.0 m. | ||
6.0-7.0 m. | ||
7.0-8.0 m. | ||
8.0-9.0 m. | ||
9.0-10.0 m. | ||
10.0-11.0 m. | ||
11.0-12.0 m. | ||
1.0-1.25 r. | ||
1.25-1.5 r. | ||
1.5-1.75 r. | ||
1.75-2.0 r. | ||
2.0-2.5 r. | ||
2.5-3.0 r. | ||
3.0-3.5 r. | ||
3.5-4.0 r. | ||
4.0-5.0 r. | ||
5.0-6.0 r. | ||
6.0-7.0 r. | ||
7.0-8.0 r. | ||
8.0-9.0 r. | ||
9.0-10.0 r. | ||
10.0-11.0 r. | ||
11.0-12.0 r. | ||
12.0-13.0 r. | ||
13.0-14.0 r. | ||
14.0-15.0 r. | ||
15.0-16.0 r. | ||
16.0-17.0 r. | ||
17.0-18.0 r. |